搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年部门预算情况说明

2017-3-30 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 193| 评论: 0|来自: 大英县民政局

摘要: {"原始ID":"09e5dced747e415094c294b6f93f32d4","发布时间":"2017年03月30日","发布者":"大英县民政局","附件":[]}
样表76              
              表3-3
大英县民政局2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
              单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费     公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
607 民政 196,800   125,000   125,000 71,800
607301 大英县民政局 46,576   29,780   29,780 16,796
  基本支出 46,576   29,780   29,780 16,796
607301 基本支出 46,576   29,780   29,780 16,796
607302 双拥办 34,914   22,150   22,150 12,764
  基本支出 34,914   22,150   22,150 12,764
607302 基本支出 34,914   22,150   22,150 12,764
607304 互助保障管理中心 26,173   16,600   16,600 9,573
  基本支出 26,173   16,600   16,600 9,573
607304 基本支出 26,173   16,600   16,600 9,573
607305 救助管理所 39,260   24,900   24,900 14,360
  基本支出 39,260   24,900   24,900 14,360
607305 基本支出 39,260   24,900   24,900 14,360
607307 大英县社会福利中心 36,741   23,220   23,220 13,521
  基本支出 36,741   23,220   23,220 13,521
607307 基本支出 36,741   23,220   23,220 13,521
607308 老年大学 4,395   2,800   2,800 1,595
  基本支出 4,395   2,800   2,800 1,595
607308 基本支出 4,395   2,800   2,800 1,595
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部