8.2023年大英县国有资本经营预算收支平衡表
9.2023年新增地方政府债券项目明细表
10.2023年大英县地方政府债务余额表
11.2023年大英县地方政府债务限额表
附件1
2023年一般公共预算收入调整表
单位:万元
预算科目 | 预算数 | 调整后预算数 |
税收收入小计 | 54,788 | 40842 |
一、增值税 | 11,500 | 11,000 |
二、企业所得税 | 2,200 | 2,500 |
三、企业所得税退税 | ||
四、个人所得税 | 850 | 780 |
五、资源税 | 700 | 1,600 |
六、城市维护建设税 | 1,500 | 1,850 |
七、房产税 | 2,300 | 910 |
八、印花税 | 650 | 1,100 |
九、城镇土地使用税 | 2,200 | 1,700 |
十、土地增值税 | 3,000 | 400 |
十一、车船税 | 1,600 | 2,500 |
十二、耕地占用税 | 3,500 | 3,896 |
十三、契税 | 24,698 | 12,506 |
十四、烟叶税 | ||
十五、环境保护税 | 90 | 100 |
十六、其他税收收入 | ||
非税收入小计 | 44,827 | 58773 |
十七、专项收入 | 30 | |
十八、行政事业性收费收入 | 5,400 | 4,600 |
十九、罚没收入 | 4,728 | 3,000 |
二十、国有资本经营收入 | ||
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入 | 28,013 | 48643 |
二十二、捐赠收入 | ||
二十三、政府住房基金收入 | 600 | 500 |
二十四、其他收入 | 6,086 | 2,000 |
地方一般公共预算收入合计 | 99,615 | 99,615 |
附件2
2023年一般公共预算资金拼盘情况表
单位:万元