229 | 大英县发展和改革局 | 新建成都至达州至万州铁路(遂宁段)项目 | 14180.00 | |
229 | 大英县卫生健康局 | 大英县传染病医院建设项目 | 4000.00 | |
229 | 大英县卫生健康局 | 大英县人民医院综合智能地下停车场建设项目 | 5300.00 | |
229 | 大英县文化广播电视和旅游局 | 大英县制盐工艺遗址博物馆建设项目 | 1000.00 | |
229 | 四川大英经济开发区管理委员会 | 大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目 | 1900.00 | |
229 | 大英县住房和城乡建设局 | 大英县2023年老旧小区配套基础设施改造(一期)项目 | 7500.00 | |
229 | 四川大英经济开发区管理委员会 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目 | 9100.00 | |
229 | 遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会 | 大英县旅游基础设施(二期)建设项目 | 4800.00 | |
229 | 遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会 | 大英县旅游基础设施(一期)建设项目 | 3000.00 | |
229 | 大英县住房和城乡建设局 | 大英县海绵城市之排水管网配套基础设施建设项目 | 4000.00 | |
229 | 大英县卫生健康局 | 大英县医疗救治救援中心医疗专项及特殊科室建设项目 | 1000.00 | |
229 | 大英县卫生健康局 | 大英县人民医院外科大楼建设项目 | 1000.00 |
附件10
2023年大英县地方政府债务余额表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金 额 |
一、2022年末地方政府债务余额 | 719603 |
一般债务余额 | 202389 |
专项债务余额 | 517214 |
二、2023年新增地方政府债务 | 141800 |
新增一般债务 | 8700 |
新增专项债务 | 133100 |
三、2023年地方政府债务偿还(减少)数 | 26181 |
四、2023年末地方政府债务余额(预计数) | 835222 |
附件11
2023年大英县地方政府债务限额表 | |
单位:万元 | |
债务类型 | 2023年债务限额 |
一般债务限额 | 238686 |
专项债务限额 | 657884 |
债务总限额 | 896570 |