搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人力资源和社会保障局一般公共预算支出表

2016-12-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 63| 评论: 0|来自: 大英县人社局    

摘要: {"原始ID":"2c40ea43867943eba68d3f8e996b1ba7","发布时间":"2016年12月28日","发布者":"大英县人社局    ","附件":[]}
609309 ? 医保局 27,665,163 2,448,530 2,005,880 127,195 315,455 25,216,633 2,642,501 22,574,132 0 0 0 0 0
  609309 2080102   一般行政管理事务(人力) 2,382,101 0 0 0 0 2,382,101 2,382,101 0 0 0 0 0 0
  609309 2080109   社会保险经办机构 2,187,234 2,187,234 1,871,779 0 315,455 0 0 0 0 0 0 0 0
  609309 2100506   新型农村合作医疗 17,509,846 0 0 0 0 17,509,846 0 17,509,846 0 0 0 0 0
  609309 2100508   城镇居民基本医疗保险 4,504,546 0 0 0 0 4,504,546 0 4,504,546 0 0 0 0 0
  609309 2100599   其他医疗保障支出 954,241 134,101 134,101 0 0 820,140 260,400 559,740 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部