搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人力资源和社会保障局一般公共预算支出表

2016-12-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 59| 评论: 0|来自: 大英县人社局    

摘要: {"原始ID":"2c40ea43867943eba68d3f8e996b1ba7","发布时间":"2016年12月28日","发布者":"大英县人社局    ","附件":[]}
609305 ? 社保局 1,730,444 1,180,444 962,995 59,740 157,709 550,000 550,000 0 0 0 0 0 0
  609305 2080107   社会保险业务管理事务 4,709 4,709 0 0 4,709 0 0 0 0 0 0 0 0
  609305 2080109   社会保险经办机构 1,600,906 1,050,906 897,906 0 153,000 550,000 550,000 0 0 0 0 0 0
  609305 2100599   其他医疗保障支出 65,089 65,089 65,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  609305 2210201   住房公积金 59,740 59,740 0 59,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609306 ? 机保局 5,571,382 5,221,382 450,715 4,696,463 74,204 350,000 350,000 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部