搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人力资源和社会保障局一般公共预算支出表

2016-12-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 58| 评论: 0|来自: 大英县人社局    

摘要: {"原始ID":"2c40ea43867943eba68d3f8e996b1ba7","发布时间":"2016年12月28日","发布者":"大英县人社局    ","附件":[]}
  609302 2080105   劳动保障监察 410,213 310,213 263,836 0 46,377 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0
  609302 2100599   其他医疗保障支出 18,468 18,468 18,468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  609302 2210201   住房公积金 17,558 17,558 0 17,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609303 ? 劳保所 675,558 675,558 548,274 34,943 92,341 0 0 0 0 0 0 0 0
  609303 2080110   劳动关系和维权 603,872 603,872 511,531 0 92,341 0 0 0 0 0 0 0 0
  609303 2100599   其他医疗保障支出 36,743 36,743 36,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部