搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人力资源和社会保障局一般公共预算支出表

2016-12-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 62| 评论: 0|来自: 大英县人社局    

摘要: {"原始ID":"2c40ea43867943eba68d3f8e996b1ba7","发布时间":"2016年12月28日","发布者":"大英县人社局    ","附件":[]}
  609303 2210201   住房公积金 34,943 34,943 0 34,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609304 ? 农村社会保险局 2,586,492 1,025,986 834,420 52,863 138,703 1,560,506 450,000 1,110,506 0 0 0 0 0
  609304 2080109   社会保险经办机构 1,367,560 917,560 778,857 0 138,703 450,000 450,000 0 0 0 0 0 0
  609304 2080308   财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 1,110,506 0 0 0 0 1,110,506 0 1,110,506 0 0 0 0 0
  609304 2100599   其他医疗保障支出 55,563 55,563 55,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  609304 2210201   住房公积金 52,863 52,863 0 52,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部