搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县民政局2016年一般公共财政预算支出表

2016-4-14 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 62| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"30aa89a56f704530b54adfa0703e31f6","发布时间":"2016年04月14日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
    607308 2210201     住房公积金 4,011 4,011   4,011                      
  607310     老龄办 80,000 80,000 66,533 4,104 9,363                    
    607310 2080205     老龄事务 71,426 71,426 62,063   9,363                    
    607310 2100501     行政单位医疗 4,470 4,470 4,470                        
    607310 2210201     住房公积金 4,104 4,104   4,104                      
  607311     殡葬管理所 87,288 87,288 87,288                        
    607311 2081004     殡葬 87,288 87,288 87,288                        

 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
123456
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部