搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县民政局2016年一般公共财政预算支出表

2016-4-14 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 59| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"30aa89a56f704530b54adfa0703e31f6","发布时间":"2016年04月14日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
    607301 2081902     农村最低生活保障金支出 50,000 50,000   50,000                      
    607301 2082001     临时救助支出 362,000 362,000   362,000                      
    607301 2082102     农村五保供养支出 8,980,800 8,980,800   8,980,800                      
    607301 2082501     其他城市生活救助 2,000,000 2,000,000   2,000,000                      
    607301 2089901     其他社会保障和就业支出 26,000 26,000   26,000                      
    607301 2100501     行政单位医疗 47,090 47,090 47,090                        
    607301 2100509     城乡医疗救助 178,000 178,000   178,000                      
    607301 2210201     住房公积金 43,358 43,358   43,358                      
  607302     双拥办 68,456 68,456 55,663 3,546 9,247                    
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部