搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县民政局2016年一般公共财政预算支出表

2016-4-14 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 58| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"30aa89a56f704530b54adfa0703e31f6","发布时间":"2016年04月14日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
    607301 2080299     其他民政管理事务支出 1,100,000         1,100,000 1,100,000                
    607301 2080801     死亡抚恤 20,000 20,000   20,000                      
    607301 2080802     伤残抚恤 20,000 20,000   20,000                      
    607301 2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 20,000 20,000   20,000                      
    607301 2080901     退役士兵安置 3,800,000 3,800,000   3,800,000                      
    607301 2081004     殡葬 700,000         700,000 700,000                
    607301 2081005     社会福利事业单位 250,000         250,000 250,000                
    607301 2081502     地方自然灾害生活补助 50,000 50,000   50,000                      
    607301 2081901     城市最低生活保障金支出 50,000 50,000   50,000                      
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部