搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县商务经合局2019年决算公开

2020-10-27 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 350| 评论: 0|来自: 大英县商务经合局

摘要: {"原始ID":"33d807fddf2d4fa8944ef3a27cda5a44","发布时间":"2020年10月27日","发布者":"大英县商务经合局","附件":[]}
21602 商业流通事务 502.70 502.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 502.70 502.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 127.00 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 127.00 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.33 28.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.33 28.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 28.33 28.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。


qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部