15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 297.20 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 1,427.11 | 本年支出合计 | 56 | 1,078.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 58 | 348.25 |
28 | 59 | ||||
29 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,427.11 | 总计 | 62 | 1,427.11 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |