22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 1,427.11 | 本年支出合计 | 55 | 1,078.86 | 1,078.86 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 348.25 | 348.25 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | |||||
总计 | 30 | 1,427.11 | 总计 | 60 | 1,427.11 | 1,427.11 | 0.00 | 0.00 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |