序号 | 住院(门诊)病人姓名 | 参保险种(1=职工,2=居民) | 是否贫困人员(1=是,2=否) | 就医地域(1=本地,2=异地) | 就医类别(1=住院,2=门诊) | 住院(门诊)起止时间 | 住院(门诊)总费用(元) | 基本医保支付金额(元) | 涉及违规费用(元) | 违规费用合计(元) | 备注 | ||||||
发放实物、返现招揽诱导、截留病人 | 违反合理检查、合理治疗、合理用药、合规收费 | 伪造医疗文书 | 提供虚假票据 | 虚假(冒名、挂床)住院、门诊治疗 | 医疗文书记录、诊疗情况、票据、费用清单等不吻合以及与患者实际使用不符 | 其他违规行为 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||
★1、发放实物、返现招揽诱导、截留病人涉及违规费用为患者当次住院(就诊)总费用;2、此表供现场检查时使用;3.如有需要,可另附说明。 |
检查人员: 被检查医疗机构负责人 : 联系电话: 检查时间: 年 月 日