9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 260.22 | 本年支出合计 | 53 | 258.39 | 258.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.17 | 55 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||
总计 | 29 | 260.39 | 总计 | 58 | 260.39 | 260.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |