一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
财决公开09表 | |||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 49.80 | 47.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 49.80 | 47.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 49.80 | 47.80 | ||
2010308 | 信访事务 | 49.80 | 47.80 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
财决公开10表 | |||||||||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | ||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
财决公开11表 | |||||||||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 | |||||||||||||
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
财决公开12表 | |||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | ||||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 |
国有资本经营预算支出决算表 | ||||||
财决公开13表 | ||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 |