一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
编制单位:四川省遂宁市大英县人民政府办公室(本级) 2016年 | 财决公开3_4表 金额单位:万元 |
||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
91.85 | 26.70 | ||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | |||||
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
表4
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府办公室(本级) | 财决公开4表 金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 | ||||||||||
2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 | ||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
表4-1
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
编制单位:四川省遂宁市大英县人民政府办公室(本级) | 财决公开4_1表 金额单位:万元 |
||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | |||||
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 |
表5