30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.56 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.14 | |||||||
人员经费合计 | 538.12 | 公用经费合计 | 70.93 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
表3-3:
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府办公室(本级) | 财决批复05表 金额单位:万元 |
|||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 378.39 | 378.39 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 372.00 | 372.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 372.00 | 372.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 267.00 | 267.00 | |||
2010307 | 法制建设 | 20.00 | 20.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 85.00 | 85.00 | |||
203 | 国防支出 | 6.39 | 6.39 | |||
20399 | 其他国防支出 | 6.39 | 6.39 | |||
2039901 | 其他国防支出 | 6.39 | 6.39 | |||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | ||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
表3-4