支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 3,760.48 | 1,226.13 | 2,534.36 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.40 | 1.40 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.45 | 101.45 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.45 | 101.45 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.45 | 101.45 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.94 | 35.94 | ||||
21005 | 医疗保障 | 35.94 | 35.94 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.35 | 22.35 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 | ||||
214 | 交通运输支出 | 3,621.69 | 1,087.34 | 2,534.36 | |||
21401 | 公路水路运输 | 3,064.48 | 1,069.34 | 1,995.15 | |||
2140101 | 行政运行 | 218.21 | 218.21 | ||||
2140106 | 公路养护 | 1,030.30 | 1,030.30 | ||||
2140112 | 公路运输管理 | 51.95 | 51.95 | ||||
2140131 | 海事管理 | 4.35 | 4.35 | ||||
2140136 | 水路运输管理支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 957.00 | 957.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 764.67 | 756.83 | 7.85 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 238.01 | 238.01 | ||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 16.93 | 16.93 | ||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 210.32 | 210.32 | ||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 10.76 | 10.76 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 301.20 | 301.20 | ||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 180.20 | 180.20 | ||||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 121.00 | 121.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 18.00 | 18.00 |
表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开3_1表
编制单位:四川省遂宁市大英县交通运输局(本级) 金额单位:万元