2140106 | 公路养护 | 1,030.30 | 1,030.30 | ||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 51.95 | 51.95 | ||||||||
2140131 | 海事管理 | 4.35 | 4.35 | ||||||||
2140136 | 水路运输管理支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 957.00 | 957.00 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 764.67 | 764.67 | ||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 238.01 | 238.01 | ||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 16.93 | 16.93 | ||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 210.32 | 210.32 | ||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 10.76 | 10.76 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 301.20 | 301.20 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 180.20 | 180.20 | ||||||||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 121.00 | 121.00 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 18.00 | 18.00 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表1-2:支出总表
支出决算表
财决公开1_2表
部门:四川省遂宁市大英县交通运输局(本级) 金额单位:万元