30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 34.34 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2.73 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 6.82 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.16 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 6.03 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 46.04 | |||||||
人员经费合计 | 1,075.43 | 公用经费合计 | 150.70 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决批复05表
部门:四川省遂宁市大英县交通运输局(本级) 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 2,534.36 | 2,534.36 | ||||
214 | 交通运输支出 | 2,534.36 | 2,534.36 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1,995.15 | 1,995.15 | |||
2140106 | 公路养护 | 1,030.30 | 1,030.30 | |||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 957.00 | 957.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.85 | 7.85 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 238.01 | 238.01 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 16.93 | 16.93 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 210.32 | 210.32 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 10.76 | 10.76 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 301.20 | 301.20 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 180.20 | 180.20 | |||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 121.00 | 121.00 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开3_4表
编制单位:四川省遂宁市大英县交通运输局(本级) 金额单位:万元