2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 210.32 | 210.32 | 210.32 | |||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | |||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 301.20 | |||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 180.20 | |||||||||||||||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 121.00 | |||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 18.00 | |||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 18.00 |
表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开3_2表
部门:四川省遂宁市大英县交通运输局(本级) 金额单位:万元