大英金色发型有限公司 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县玉峰镇领尚理发店 | 不合格 | 给予行政处罚 | ||||
大英县红英理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇优美理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇新出发点理发屋 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇顶尚造型店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇一剪缘美发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇彭实强理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇品颖理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇一佳造型理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇便利理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
3 | 足浴场所 | 大英县水悦澜庭足浴店 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况; | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH; 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度。 | 合格 | 无措施 |
大英县金祥足印足道馆 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇重庆家贵富侨足浴中心加盟店 | 合格 | 无措施 | ||||
4 | 游泳场所 | 永乐七星文化旅游开发有限公司 |
1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况; |
1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群、氰尿酸、化合性余氯、臭氧、氧化还原点位; 2.浸脚池水游离性余氯。
| 合格 | 无措施 |
大英县蓬莱镇金鑫游泳池 | 合格 | 无措施 | ||||
欢乐水魔方股份有限公司 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇二五八游泳池 | 合格 | 无措施 | ||||
四川众恒中天体育文化发展有限公司 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇超越游泳池 | 合格 | 无措施 | ||||
5 | 其他公共场所(电影院、商场、候车厅、歌舞厅) | 大英县蓬莱镇世纪百盛超市卓筒大道店 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.卫生监督量化分级制度实施情况;
| 室内空气中CO₂、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 合格 | 无措施 |
大英县蓬莱镇世纪华联超市加盟店 | 合格 | 无措施 | ||||
遂宁市君利来百货有限公司大英商场 | 合格 | 无措施 | ||||
四川永逸电影有限公司大英分公司 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇卡法永逸歌城 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇兰桂坊音乐会所 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇魅秀歌城 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县雅乐轩文化发展中心 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县士博汽车客运有限公司 | 合格 | 无措施 |
附件5
大英县2024年消毒服务机构监督抽检结果
序号 | 单位名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/ 检测结果 | 采取措施 |
1 | 大英县蓬莱镇鑫康餐具消毒服务部 | 1.生产工艺流程布局情况; 2.生产设备与设施情况; 3.生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准情况; 4.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况; 5.消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况; 6.建立并遵守餐具饮具出厂检验记录制度情况; 7.出厂餐具饮具随附消毒合格证明情况; 8.出厂餐具饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况。 | 感官要求,游离性余氯、阴离子合成洗涤剂,大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 | 无措施 |
2 | 大英县蓬莱镇华洁餐具消毒配送中心 | 合格 | 无措施 | ||
3 | 大英县白冰洋洗涤服务中心 | 消毒操作规程和制度建立情况;消毒与灭菌设备的规范和标准符合情况;消毒与灭菌方法、工艺流程及工作环境卫生要求符合情况;消毒产品卫生标准符合情况、使用的消毒产品索证情况及工作人员培训、个人防护落实情况等。 | 合格 | 无措施 |
附件6
大英县2024年用人单位随机监督抽检结果