序号 | 学校名称 | 监测项目 | 监测性质 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
1 | 大英县隆盛镇永前小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 3年级 | 4年级 | ||
教室人均面积(㎡/人) | 2.38 | 1.37 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
教室采光系数(%) | 1.19 | 1.17 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 135.88 | 175.57 | ≥300 | ||||
2 | 大英县隆盛镇同心小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
3年级 | 6年级 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 5.54 | 1.93 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
教室采光系数(%) | 0.50 | 0.53 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 593.00 | 550.11 | ≥300 | ||||
3 | 大英县河边镇初级中学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
8年级4班 | 8年级3班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.15 | 1.24 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
教室采光系数(%) | 1.37 | 0.90 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 565.00 | 501.67 | ≥300 | ||||
4 | 大英县蓬莱镇古柏小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
9年级1班 | 6年级1班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.18 | 1.51 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
教室采光系数(%) | 2.15 | 1.51 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 113.90 | 153.36 | ≥300 | ||||
5 | 大英县蓬莱镇红林小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
5年级 | 6年级 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 7.19 | 3.24 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 |