序号 | 单位名称 | 监督检查内容 | 检查结果 | 采取措施 |
1 | 大英县象山镇卫生院 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。
| 符合要求 | 无措施 |
2 | 大英县中医医院 | 符合要求 | 无措施 | |
3 | 大英魏氏中医综合诊所有限公司 河边正东街诊所 | 符合要求 | 无措施 | |
4 | 大英花盛医疗美容诊所有限公司 明星北街诊所 | 符合要求 | 无措施 | |
5 | 回马镇园艺村第七卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
6 | 盐井街道宝石岩村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
7 | 卓筒井镇东山村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
8 | 卓筒井镇秀才村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
9 | 河边镇人民村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
10 | 河边镇仁义村第二卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
11 | 玉峰镇智水村第卫生二室 | 符合要求 | 无措施 | |
12 | 大英诺诚诊所 | 符合要求 | 无措施 | |
13 | 蓬莱镇普陀村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
14 | 蓬莱镇顺井村第四卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
15 | 金元镇斑竹山村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
16 | 蓬莱镇福荣村卫生室 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。
| 符合要求 | 无措施 |
17 | 蓬莱镇盘龙村第三卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
18 | 蓬莱镇桅杆坝村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
19 | 蓬莱镇鑫河村第二卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
20 | 隆盛镇景家坝村为省会 | 符合要求 | 无措施 | |
21 | 隆盛镇子仪村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
22 | 象山镇浅犁垭村第二卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
23 | 大英仁爱医院 | 符合要求 | 无措施 | |
24 | 大英唐文口腔诊所有限公司 郪江中路口腔诊所 | 符合要求 | 无措施 | |
25 | 大英县隆盛镇干柏树村第二卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
26 | 象山镇象山村第二卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
27 | 大英县隆盛镇望龙村第三卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
28 | 大英县天保镇建新村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
29 | 大英县蓬莱镇梨子坝村第二卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
30 | 大英县玉峰镇得鱼沟村卫生室 | 符合要求 | 无措施 | |
31 | 大英县鑫美口腔诊所有限公司 | 符合要求 | 无措施 | |
32 | 大英陈有华诊所 | 符合要求 | 无措施 |
附件4
大英县2024年公共场所监督抽检结果