收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||||
一般公共预算拨款收入 | 2102.2109 | 一般公共服务支出 | 2102.2109 | 2001.2109 | 101.0000 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | ||||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | ||||||
…… | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收 入 总 计 | 2102.2109 | 支 出 总 计 | 2102.2109 | 2001.2109 | 101.0000 |
表3
一般公共预算支出预算表一
单位:万元