搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县交通运输局2017年预算公开

2017-4-11 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 153| 评论: 0|来自: 大英县交运局

摘要: {"原始ID":"1517e424a6534d02972b422f0d351e21","发布时间":"2017年04月11日","发布者":"大英县交运局","附件":[]}
项 目         合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目

  编码
    单位代码 单位名称(科目)
214       交通运输 2102.2109. 952.9109 1149.3000    
214 01 01 303301 行政运行 98.1926 98.1926      
214       其他公路水路运输 821.2752 821.2752      
214 01 99 303306 1.城际办 29.3393 29.3393      
214 01 36 303303 2.渡管所 70.0417 70.0417      
214 01 31 303302 3.海事处 153.7147 153.7147      
214 01 08 303304 4.公路管理所 354.4921 354.4921      
214 01 08 303307 5.公路路政管理大队 48.9989 48.9989      
214 01 12 303305 6.公路运输管理所 164.6885 164.6885      
214 01 36 303302 公益性渡口补助 18.0000   18.0000    
214 01 36 303302 船闸养护维修和水上安全管理 20.0000   20.0000    
210 05 02 303301 事业单位医疗 28.7796 28.7796      
210 05 01 303301 行政单位医疗 4.6635. 4.6635      
214 01 06 303301 公路养护 1010.3000   1010.3000    
214 01 12 303305 公路运输管理 45.0000   45.0000    
214 01 12 303307 公路运输管理 56.0000   56.0000    


  表2

  财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部