一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
201 | 03 | 104301 | 行政运行(政府) | 350.64 | 347.21 | 3.43 |
201 | 03 | 104301 | 一般行政管理事务(政府) | 77.40 | 77.40 | |
210 | 11 | 104301 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | |
221 | 02 | 104301 | 住房公积金 | 28.60 | 28.60 |
表3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
104301 | 一般行政管理事务(政府) | 290.00 | |||
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)政府法律顾问 | 20.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)应急保障建设 | 20.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)信息调研 | 50.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)效能管理 | 20.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)目标考核管理 | 30.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)金融管理 | 20.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)法制建设 | 30.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)督查办理 | 20.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)电子政务管理 | 60.00 |
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府)政务办理 | 20.00 |
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
104301 | 大英县人民政府办公室 | 32.1 | 22.5 | 22.5 | 9.6 | ||
104301 | 基本支出 | 32.1 | 22.5 | 22.5 | 9.6 |
表4