部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
104301 | 大英县人民政府办公室 | 767.76 | 767.76 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 104301 | 行政运行(政府) | 350.64 | 350.64 | |||||||||||||
201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府) | 367.40 | 367.40 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 104301 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 104301 | 住房公积金 | 28.60 | 28.60 |
表1-2