大英县信访局2017年部门一般公共预算支出预算表 表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 科目编码 | 类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 (科目) | 中共大英县委群众工作局(行政运行) | 中共大英县委群众工作局(事业运行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 119.05 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 小计 | 46.13 | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 22.98 | 12.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 21.24 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 1.91 | 17.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 小计 | 11.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务的支出 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 小计 | 0.55 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 0.55 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保险 | 小计 | 3.38 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保险补助 | 3.23 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大额补充医疗保险 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工住院补助 | 0.11 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失业保险 | 失业保险 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 小计 | 4.61 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 4.61 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保险 | 小计 | 9.22 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商保险 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生育保险 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老保险 | 9.22 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信访事务 | 小计 | 6.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信访事务 | 6.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员支出 | 小计 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员支出 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务费 | 小计 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中省两会及重大活动 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息访经费 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上交省会经费 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务交通补贴 | 小计 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务交通补贴 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英县信访局2017年部门一般公共预算基本支出预算表 表3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 |
基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408301 | 中共大英县委群众工作局 | 123.87 | 105.78 | 18.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英县信访局2017年部门一般公共预算项目支出预算表 表3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408301 | 专项业务支出 | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英县信访局2017年部门一般公共预算“三公“经费支出预算表 表3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(项目类别-类名称) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金性质名称 | 合计 | 因公出国经(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护及购置 |