搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县人民政府信访局2017年部门预算编制的说明

2017-4-7 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 59| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"eada8d6855774314a3518633e25558ff","发布时间":"2017年04月07日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
大英县信访信访局2017年部门预算收入总表 表1-1  
单位:元  
项 目 单位代码     408301  
单位名称 合计 群众工作 中共大英县委群众工作局  
合计 1,725,834 1,725,834 1,725,834  
上年结转 小计 0 0 0  
其中:公共财政预算结转 0 0 0  
当年公共财政预算收入 公共财政预算收入小计 1,725,834 1,725,834 1,725,834  
经费拨款 1,725,834 1,725,834 1,725,834  
专项收入 0 0 0  
行政事业性收费收入 0 0 0  
罚没收入 0 0 0  
国有资本经营收入 0 0 0  
国有资源(资产)有偿使用收入 0 0 0  
其他公共财政预算收入 0 0 0  
政府性基金收入 0 0 0  
财政专户管理的资金收入 0 0 0  
上级补助收入 0 0 0  
事业单位经营收入 0 0 0  
其他收入 0 0 0  
大英县信访局2017年部门预算支出总表 表1-2


单位:元
项 目 单位代码   408 408301 408301 408301 408301 408301 408301 408301 408301
  科目编码       2010301 2010308 2010350 2010450 2101101 2101102 2210201
  单位名称 (科目) 合计 群众工作 中共大英县委群众工作局 行政运行(政府) 信访事务 事业运行(政府) 事业运行(发展) 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金
合计 1,725,834 1,725,834 1,725,834 1,110,724 90,000 387,334 3,725 33,829 23,051 77,171
基本支出 合计 1,315,834 1,315,834 1,315,834 790,724 0 387,334 3,725 33,829 23,051 77,171
人员支出 1,057,803 1,057,803 1,057,803 613,589 0 387,334 0 33,829 23,051 0
对个人和家庭的补助支出 77,171 77,171 77,171 0 0 0 0 0 0 77,171
基本公用支出 180,860 180,860 180,860 177,135 0 0 3,725 0 0 0
项目支出 合计 410,000 410,000 410,000 320,000 90,000 0 0 0 0 0
专项业务费 410,000 410,000 410,000 320,000 90,000 0 0 0 0 0
人员性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
对企事业单位的补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
债务还本付息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本建设支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上缴上级支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
对附属单位补助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大英县信访局2017年部门财政拨款收支预算总表 表2  
单位:元  
收 入   支 出            
项 目 2017年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部