201 | 河道保洁服务项目 | -0.1 | ||
212 | 大英县工业集中发展区基础配套设施建设PPP项目 | -500 | ||
象山初级 中学校 | 205 | 食堂迁建项目 | 38 | |
郪江外国语学校 | 205 | 义务教育标准化建设项目 | 40 | |
隆盛镇 小学校 | 205 | 迁建工程项目 | 1.99 | |
回马镇 小学校 | 205 | 运动场改造项目 | 20 | |
回马镇郪口小学校 | 205 | 郪口小学食堂采购和搬迁项目 | 25.89 | |
象山镇永乐小学校 | 205 | 教师周转房建设项目 | 8.8 | |
大英中学 | 205 | 健康光环境改造项目 | 29.67 | |
蓬莱镇 幼儿园 | 205 | 喷淋系统建设、变压器购置安装项目 | 13.75 | |
河边镇 幼儿园 | 205 | 幼儿园附属建设项目 | 46.06 | |
中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司 | 212 | 郪江东路、江南路等传输资源割接下地项目 | 10 | |
顺祥公司 | 214 | 2022年度公交运营补贴 | 125.5 |
附件6
2023年政府性基金预算收支平衡表
单位:万元