上年结余收入 | 22301 | 22301 | |||||
调入资金 | 29238 | 5965 | 35203 | ||||
调入预算稳定调节基金 | 10422 | 10422 | 调出资金 | ||||
从政府性基金预算调入 | 28675 | -14500 | 14175 | 补充预算稳定调节基金 | |||
从国有资本经营预算调入 | 563 | 563 | 补充预算周转金 | ||||
从其他资金调入 | 10043 | 10043 | 其他调出资金 | ||||
地方政府一般债务收入 | 0 | 0 | 年终结余 | 0 | 0 | ||
地方政府一般债务转贷收入 | 8700 | 8700 | 地方政府一般债务还本支出 | 350 | 31 | 381 | |
接受其他地区援助收入 | 地方政府一般债务转贷支出 | 0 | |||||
下级上解收入 | 援助其他地区支出 | ||||||
收入总计 | 251157 | 113348 | 364505 | 支出总计 | 251157 | 113348 | 364505 |
附件4
2023年一般公共预算调整方案表
单位:万元