专业部门综合评价 | |||||||||||||
序号 | 处置部门 | 立案数 | 应处置数 | 处置数 | 处置率 | 按时处置数 | 按时处置率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 返工数 | 常规得分 | 综合指标值 |
1 | 特勤一中队 | 452 | 452 | 452 | 100.00% | 452 | 100.00% | 452 | 452 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
2 | 特勤二中队 | 433 | 433 | 433 | 100.00% | 433 | 100.00% | 433 | 433 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
3 | 特勤三中队 | 919 | 919 | 919 | 100.00% | 919 | 100.00% | 919 | 919 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
4 | 特勤四中队 | 814 | 814 | 814 | 100.00% | 814 | 100.00% | 814 | 814 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
5 | 特勤五中队 | 74 | 74 | 74 | 100.00% | 74 | 100.00% | 74 | 74 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
6 | 城环股 | 178 | 178 | 178 | 100.00% | 178 | 100.00% | 178 | 178 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
7 | 园区中队 | 21 | 21 | 21 | 100.00% | 21 | 100.00% | 21 | 21 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
8 | 总计 | 2891 | 2891 | 2891 | 100.00% | 2891 | 100.00% | 2891 | 2891 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
附件2
采集员、坐席员工作情况统计表