221 | 02 | 01 | 171113 | 住房公积金 | 134,019.36 | 134,019.36 |
|
|
|
|
| 171115 | 大英县档案数字化管理中心 | 352,488.00 | 352,488.00 |
|
|
208 | 01 | 03 | 171115 | 机关服务(人力) | 275,544.00 | 275,544.00 |
|
|
208 | 05 | 05 | 171115 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35,174.40 | 35,174.40 |
|
|
210 | 11 | 02 | 171115 | 事业单位医疗 | 15,388.80 | 15,388.80 |
|
|
221 | 02 | 01 | 171115 | 住房公积金 | 26,380.80 | 26,380.80 |
|
|
表2