序号 | 接待项目 | 接待人次 | 金额(元) |
1 | 船山区农民增收考察 | 14 | 1990 |
2 | 市农办调研省级龙头企业 | 6 | 460 |
3 | 接待四好村创建现场推进会 | 27 | 2700 |
4 | 接待四好村创建考察团 | 19 | 2000 |
5 | 市农办考察验收四好村 | 10 | 1185 |
6 | 接待省涉农资金检查组 | 18 | 2060 |
7 | 市农办现场检查新增龙头企业 | 5 | 820 |
8 | 接待华神集团等考察基地建设 | 12 | 1300 |
9 | 射洪农办考察发展集体经济 | 16 | 1785 |
10 | 安居区农办考察四好村创建工作 | 14 | 1530 |
11 | 船山区农办考察幸福美丽新村建设 | 12 | 1350 |
12 | 蓬溪县农办学习考察农民增收工作 | 18 | 1955 |
13 | 市第二季度四好村创建工作现场推进会 | 34 | 2900 |
合计 |
| 205 | 22035 |
其中:
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。