支出决算表 | |||||||||
财决公开1_2表 | |||||||||
部门:四川省遂宁市大英县财政局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 877.90 | 779.14 | 98.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 774.18 | 675.42 | 98.76 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.11 | 0.11 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||
20106 | 财政事务 | 774.07 | 675.31 | 98.76 | |||||
2010601 | 行政运行 | 409.87 | 409.87 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 23.66 | 23.66 | ||||||
2010604 | 预算改革业务 | 4.94 | 4.94 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | 4.55 | 4.55 | ||||||
2010606 | 财政监察 | 19.48 | 19.48 | ||||||
2010607 | 信息化建设 | 46.13 | 46.13 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 265.44 | 265.44 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76.33 | 76.33 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.27 | 27.27 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 27.27 | 27.27 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.64 | 15.64 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||
22999 | 其他支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
—3.%d— |