收入决算表 | ||||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||
部门:四川省遂宁市大英县财政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 877.05 | 794.81 | 82.24 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 772.56 | 690.31 | 82.24 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.40 | 1.40 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
20106 | 财政事务 | 771.16 | 688.91 | 82.24 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 394.71 | 312.46 | 82.24 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2010604 | 预算改革业务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010605 | 财政国库业务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010606 | 财政监察 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2010607 | 信息化建设 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 266.45 | 266.45 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76.33 | 76.33 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.27 | 27.27 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 27.27 | 27.27 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.64 | 15.64 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | |||||||
22999 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d— |