项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004676040-群众文化活动经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金35.8万元,用于开展群众文化活动,其中市县送文化交流活动2.7万元/场(2场)5.4万元;广场系列文化活动3.8万元/场(4场)15.2万元;开展“节日文化活动”3.8万元/场(4场)15.2万元,促进群众文化活动开展,满足群众精神文化需求。 中共大英县委常委会议纪要(4届36次2013年第12期)“将文艺活动开展经费纳入县财政预算,确保文化惠民活动的正常开展”。 | 开展送文化交流活动2场;广场系列文化活动4场;开展“节日文化活动”4场。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县广播电视旅游局文艺股,实施过程中,严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案,根据实际情况匹配相应资金,并报局党组会议讨论通过。
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.80 | 33.80 | 33.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 35.80 | 33.80 | 33.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |