项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年图书馆申请财政资金10万元,用于文化信息共享工程运行维护,其中文化共享工程硬件维修12套、监控系统维修维护1套、软件维修维护1套、光纤网络维护1套,为了更好开展图书馆内文化信息共享工程(电子阅览室)软硬件设施及监控设备运行维护工作,确保我县文化惠民工作顺利开展。 | 纤网络维护套数1套,软件系统维护套数1套,监控系统维修维护套数1套,文化共享工程硬件维修套数12套。完成图书馆内文化信息共享工程(电子阅览室)软硬件设施及监控设备运行维护工作
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县文化广电旅游局图书馆,实施过程中,严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案,根据实际情况匹配相应资金,并报局党组会议讨论通过。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 光纤网络维护套数 | = | 1 | 套 | 1 | 3.125 | 3.125 |
|