项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004677565-大英县美术馆免费开放经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县文化广播电视和旅游局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年大英县美术馆免费开放经费20万,预计举办自主展览1期3.7万,艺术培训班3期2万(书法1期1万、绘画1期0.5万、摄影1期0.5万),开展公教活动6期次3万(公益性讲座2期、美术教育活动2期、美术创作活动2期),购买办公用品1.5万(绘画笔墨纸砚、A4纸、纸杯、桶装水等),水电费3.8万,聘用人员2人6万,进一步提升免费开放水平,保障美术馆正常运转,丰富群众文化生活。 | 办公用品购置数量3000件,美术馆水购置用量1200立方,美术馆用电数量30000千瓦时,自主展览举办期数1期,聘用人员人数2人,艺术班培训举办期数3期,公教活动举办期数6期。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施主体为县广播电视旅游局,实施过程中,严格请求汇报制度。由分管领导牵头组织制订活动方案,根据实际情况匹配相应资金,并报局党组会议讨论通过。
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |