绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
项目 完成 | 数量指标 | 一卡通服务人数 | ≥330人 | |
一卡通网络平台更新维护次数 | ≥50次 | |||
一卡通人员登记、信息维护数量 | ≥3000条 | |||
电脑购买数量 | ≤2台 | |||
质量指标 | 一卡通平台信息准确率 | =100% | ||
一卡通人员信息登记准确率 | =100% | |||
一卡通网络平台更新维护合格率 | =100% | |||
电脑质量验收合格率 | =100% | |||
|
| |||
时效指标 | 信息反馈及时率 | =100% | ||
一卡通网络平台更新维护及时率 | =100% | |||
一卡通人员登记、信息维护及时率 | =100% | |||
电脑购置及时率 | =100% | |||
|
| |||
成本指标 | 一卡通网络平台更新维护成本 | ≥5.68万 | ||
人员信息维护成本 | ≤4万 | |||
电脑购置成本 | ≤1.12万 | |||
社会效益 | 一卡通平台信息和人员信息成果利用率 | =100% | ||
一卡通平台正常运转率 | =100% | |||
电脑正常投入使用率 | =100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 一卡通及电脑使用人员满意度 | ≥90% |
二、评价工作开展情况
(一)评价组织情况
本项目评价工作由社保股通过相关数据核实,并结合评价指标,对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。
(二)评价指标体系