21307 | 农村综合改革 | 174.23 | 174.23 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 174.23 | 174.23 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 3,044.33 | 449.95 | 2,594.38 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 3,044.33 | 449.95 | 2,594.38 | |||||
2200101 | 行政运行 | 394.96 | 394.96 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 59.58 | 59.58 | ||||||
2200105 | 土地资源调查 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 26.00 | 26.00 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 987.67 | 987.67 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 248.65 | 248.65 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 54.99 | 54.99 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,271.48 | 1,271.48 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |