搜索
大英新闻 首页 动态 公示公告 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县地方政府一般债券基本情况表

2021-5-24 17:09| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 15| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"6f85c68e74ca4efebbb100a4247c1172","发布时间":"2021年05月24日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
2017一般十八期(置换) 一般 置换 2017 8 2 5 大英县 64,000,000.00  3.87 
2017一般十九期(置换) 一般 置换 2017 8 2 7 大英县 64,000,000.00  3.98 
2017一般二十期(置换) 一般 置换 2017 8 2 10 大英县 19,940,000.00  3.98 
2017定向一般二期 一般 置换 2017 3 21 5 大英县 40,200,000.00  3.59 
2017定向一般三期 一般 置换 2017 3 21 7 大英县 40,200,000.00  3.68 
2017定向一般四期 一般 置换 2017 3 21 10 大英县 13,460,000.00  3.87 
2018一般三期 一般 置换 2018 6 4 5 大英县 40,320,000.00  3.71 
2018一般三期 一般 再融资 2018 6 4 5 大英县 39,020,000.00  3.71 
2018一般四期 一般 置换 2018 6 4 7 大英县 81,490,000.00  4.07 
2018一般四期 一般 再融资 2018 6 4 7 大英县 39,010,000.00  4.07 
2018年一般五期 一般 置换 2018 7 2 3 大英县 10,750,000.00  3.93 
2018年一般五期 一般 再融资 2018 7 2 3 大英县 26,320,000.00  3.93 
2018年一般六期 一般 置换 2018 7 2 5 大英县 10,750,000.00  3.99 
2018年一般六期 一般 再融资 2018 7 2 5 大英县 26,320,000.00  3.99 
2018年一般七期(新增) 一般 新增 2018 7 27 5 大英县 113,320,000.00  3.84 
2018年一般九期 一般 新增 2018 8 21 7 大英县 6,750,000.00  3.95 
2018年一般十期 一般 新增 2018 9 27 7 大英县 40,000,000.00  4.07 
2018年一般十二期 一般 再融资 2018 11 9 7 大英县 15,660,000.00  3.91 
2019年一般二期 一般 新增 2019 1 30 10 大英县 22,000,000.00  3.38 
2019年一般三期 一般 新增 2019 2 26 10 大英县 3,590,000.00  3.38 
2019年一般四期 一般 再融资 2019 2 26 10 大英县 10,350,000.00  3.38 
2019年一般六期 一般 再融资 2019 3 26 7 大英县 30,600,000.00  3.41 
2019年一般八期 一般 再融资 2019 6 4 5 大英县 2,700,000.00  3.36 
2019年一般十期 一般 新增 2019 6 4 7 大英县 11,070,000.00  3.58 
2019年一般十一期 一般 再融资 2019 7 29 30 大英县 53,100,000.00  4.09 
2019年一般债券十二期 一般 再融资 2019 10 28 30 大英县 39,600,000.00  4.07 
2020年再融资一般债券(二期) 一般 再融资 2020 3 25 30 大英县 36,180,000.00  3.58 
2020年再融资一般债券(三期) 一般 再融资 2020 4 8 7 大英县 4,500,000.00  2.81 
2020年再融资一般债券(四期) 一般 再融资 2020 5 15 20 大英县 23,400,000.00  3.52 
2020年再融资一般债券(五期) 一般 再融资 2020 6 3 5 大英县 18,000,000.00  2.50 
2020年再融资一般债券(六期) 一般 再融资 2020 6 3 7 大英县 78,030,000.00  2.91 
2020年再融资一般债券(七期) 一般 再融资 2020 7 2 30 大英县 55,350,000.00  3.84 
2020年再融资一般债券(八期) 一般 再融资 2020 7 28 5 大英县 57,600,000.00  2.88 
2020年一般债券(四期) 一般 新增 2020 8 11 7 大英县 17,000,000.00  3.26 
2020年一般债券(五期) 一般 新增 2020 8 11 20 大英县 8,350,000.00  3.82 
2020年再融资一般债券(十期) 一般 再融资 2020 9 18 10 大英县 15,660,000.00  3.37 
 

 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
123
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部