搜索
大英新闻 首页 动态 公示公告 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县地方政府一般债券基本情况表

2021-5-24 17:09| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 14| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"6f85c68e74ca4efebbb100a4247c1172","发布时间":"2021年05月24日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
债券名称 类型 性质 发行日期 期 限 地区 债券转贷金额   率(%)
年 份
2014年地方政府债券-7年期 一般 新增 2014 6 8 7 大英县 8,600,000.00  4.10 
2015年一般三期-7年期(新增) 一般 新增 2015 6 17 7 大英县 13,200,000.00  3.54 
2015年一般三期-7年期(置换) 一般 置换 2015 6 17 7 大英县 73,500,000.00  3.54 
2015年一般四期-10年期(新增) 一般 新增 2015 6 17 10 大英县 4,400,000.00  3.62 
2015年一般四期-10年期(置换) 一般 置换 2015 6 17 10 大英县 24,500,000.00  3.62 
2015年一般七期-7年期(置换) 一般 置换 2015 7 8 7 大英县 58,500,000.00  3.53 
2015年一般八期-10年期(置换) 一般 置换 2015 7 8 10 大英县 19,500,000.00  3.60 
2015年一般十一期-7年期(新增) 一般 新增 2015 10 10 7 大英县 9,300,000.00  3.58 
2015年一般十一期-7年期(置换) 一般 置换 2015 10 10 7 大英县 8,100,000.00  3.58 
2015年一般十二期-10年期(新增) 一般 新增 2015 10 10 10 大英县 3,100,000.00  3.56 
2015年一般十二期-10年期(置换) 一般 置换 2015 10 10 10 大英县 2,700,000.00  3.56 
2016一般二期(置换) 一般 置换 2016 3 27 5 大英县 34,000,000.00  2.75 
2016一般三期(置换) 一般 置换 2016 3 27 7 大英县 34,000,000.00  3.04 
2016一般四期(置换) 一般 置换 2016 3 27 10 大英县 12,000,000.00  3.08 
2016一般十期(新增) 一般 新增 2016 6 20 5 大英县 3,000,000.00  2.99 
2016一般十一期(新增) 一般 新增 2016 6 20 7 大英县 3,000,000.00  3.18 
2016一般十二期(新增) 一般 新增 2016 6 20 10 大英县 1,000,000.00  3.27 
2016一般十四期置换 一般 置换 2016 8 5 5 大英县 59,000,000.00  2.69 
2016一般十五期置换 一般 置换 2016 8 5 7 大英县 59,000,000.00  2.93 
2016一般十六期置换 一般 置换 2016 8 5 10 大英县 18,000,000.00  3.03 
2016一般十八期置换 一般 置换 2016 10 31 5 大英县 44,000,000.00  2.48 
2016一般十九期置换 一般 置换 2016 10 31 7 大英县 44,000,000.00  2.70 
2016一般二十期置换 一般 置换 2016 10 31 10 大英县 15,730,000.00  2.87 
2016定向一般二期 一般 置换 2016 3 1 5 大英县 17,200,000.00  3.07 
2016定向一般三期 一般 置换 2016 3 1 7 大英县 17,200,000.00  3.30 
2016定向一般四期 一般 置换 2016 3 1 10 大英县 11,370,000.00  3.28 
2017一般二期(置换) 一般 置换 2017 4 14 5 大英县 5,000,000.00  3.54 
2017一般三期(置换) 一般 置换 2017 4 14 7 大英县 5,000,000.00  3.72 
2017一般六期(置换) 一般 置换 2017 5 23 5 大英县 26,000,000.00  4.35 
2017一般七期(置换) 一般 置换 2017 5 23 7 大英县 26,000,000.00  4.44 
2017一般八期(置换) 一般 置换 2017 5 23 10 大英县 7,000,000.00  4.34 
2017一般十期(新增) 一般 新增 2017 6 9 5 大英县 20,000,000.00  4.18 
2017一般十一期(新增) 一般 新增 2017 6 9 7 大英县 20,000,000.00  4.28 
2017一般十二期(新增) 一般 新增 2017 6 9 10 大英县 6,000,000.00  4.29 
2017一般十四期(新增) 一般 新增 2017 7 18 5 大英县 3,000,000.00  3.86 
2017一般十五期(新增) 一般 新增 2017 7 18 7 大英县 3,000,000.00  3.98 
2017一般十六期(新增) 一般 新增 2017 7 18 10 大英县 1,000,000.00  4.00 
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部