天保镇 | 天保湖村 | 6 | 胡永红 | 养殖(羊) | 夏 虎 | 15182556686 | 胡海军 | 13982526767 | |
天保镇 | 天保湖村 | 16 | 胡界东 | 养殖 | 田 丽 | 15882513143 | 胡海军 | 13982526767 | |
天保镇 | 八字墙 | 17 | 张志兵 | 养殖(生猪) | 许 益 | 17866043078 | 徐后勇 | 13547778881 | |
天保镇 | 李广沟村 | 5 | 朱长五 | 养殖业 | 何太平 | 15881937697 | 徐 东 | 13982576253 | |
天保镇 | 李广沟村 | 12 | 周 艳 | 种植业 | 何太平 | 15881937697 | 周邦能 | 13547787990 | |
天保镇 | 李广沟村 | 7 | 徐山林 | 养殖业 | 何太平 | 15881937697 | 徐 东 | 13982576253 | |
金元镇 | 宝祥村 | 10、12 | 柯才兵 | 种植业 | 刘昌林 | 18228939275 | 代 维 | 18080705506 | |
金元镇 | 高金村(原高笋埝村5社) | 5 | 徐 跃 | 畜牧业 | 王 聪 | 18782949866 | 蒋 燕 | 13881166940 | |
金元镇 | 高金村(原高笋埝村6社) | 6 | 陈学兵 | 畜牧业 | 王 聪 | 18782949866 | 蒋 燕 | 13881166940 | |
金元镇 | 高金村(原高笋埝村6社) | 6 | 陈朝阳 | 畜牧业 | 王 聪 | 18782949866 | 蒋 燕 | 13881166940 | |
金元镇 | 河定海村 | 2 | 李 川 | 渔业 | 兰海迪 | 18782959082 | 李 川 | 13683493406 | |
金元镇 | 江柏村(原峦苍柏村4社) | 4 | 李 坤 | 畜牧业 | 高 军 | 15828869105 | 郭红梅 | 13982510128 | |
金元镇 | 江柏村(原峦苍柏村1社) | 1 | 刘泽军 | 畜牧业 | 高 军 | 15828869105 | 郭红梅 | 13982510128 | |
金元镇 | 江柏村(原江关咀村10社) | 10 | 李文军 | 渔业 | 唐文严 | 13568716308 | 李 川 | 13683493406 | |
金元镇 | 金宝村(原石宝沟村3社) | 3 | 漆长秋 | 种养结合 | 郑泽贵 | 13909066962 | 代 维 | 18080705506 | |
金元镇 | 金河湾村(原河定海村9社) | 9 | 李兴银 | 畜牧业 | 兰海迪 | 18782959082 | 郭 辉 | 13882546697 | |
金元镇 | 金河湾村(原洞湾村8社) | 8 | 扬 西 | 畜牧业 | 朱义林 | 15982536558 | 郭 辉 | 13882546697 | |
金元镇 | 金山桥村(原转角楼村4社) | 4 | 陈俊明 | 种养结合 | 霍 斌 | 13808263422 | 蒋 燕 | 13881166940 | |
金元镇 | 金元村 | 2 | 邓银华 | 种养结合 | 郑泽贵 | 13909066962 | 郭 辉 | 13882546697 | |
金元镇 | 明月村(原龙塘湾村2社) | 2 | 李小冬 | 畜牧业 | 李小平 | 13778740651 | 罗 辉 | 13551764252 | |
金元镇 | 明月村(原永镇桥村1社) | 1 | 钟 华 | 畜牧业 | 李小平 | 13778740651 | 罗 辉 | 13551764252 | |
金元镇 | 盘龙村(原天全山村5社) | 5 | 刘建华 | 畜牧业 | 罗 艺 | 15082566883 | 罗 辉 | 13551764252 | |
金元镇 | 石宝沟村 | 3 | 漆长秋 | 种养结合 | 郑泽贵 | 13909066962 | 郭 辉 | 13882546697 | |
金元镇 | 松林沟村 | 11 | 李中华 | 种养结合 | 刘 兵 | 13982500032 | 郭 辉 | 13882546697 | |
金元镇 | 峡码口村 | 10 | 吴洪明 | 种植业 | 林 帧 | 15182573182 | 代 维 | 18080705506 | |
金元镇 | 峡码口村 | 9 | 谭 勇 | 种植业 | 林 帧 | 15182573182 | 代 维 | 18080705506 | |
金元镇 | 小林垭村 | 5 | 胡华兵 | 种养结合 | 罗 艺 | 15082566883 | 郭 林 | 13547760997 | |
金元镇 | 小林垭村 | 8 | 田 螺 | 种植业 | 罗 艺 | 15082566883 | 代 维 | 18080705506 | |
金元镇 | 永镇桥村 | 12 | 张富强 | 种养结合 | 李小平 | 13778740651 | 郭红梅 | 13982510128 | |
金元镇 | 高金村(原金竹湾村3社) | 3 | 漆 平 | 种植 | 王 聪 | 18782949866 | 代 维 | 18080705506 | |
金元镇 | 金河湾村(原河定海村2社) | 2 | 李长松 | 养殖 | 兰海迪 | 18782959082 | 郭 辉 | 13882546697 | |
金元镇 | 盘龙村(天全山村8社) | 8 | 贺昌英 | 畜禽养殖 | 罗 艺 | 15082566883 | 郭红梅 | 13982510128 | |
卓筒井镇 | 吴家桥村 | 11 | 严 松 | 种植业 | 李思良 | 13678254661 | 谭斯列 | 13982560736 | |
卓筒井镇 | 吴家桥村 | 7 | 梁继琼 | 养殖业 | 李思良 | 13678254661 | 柯余平 | 13568717247 | |
卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 9 | 肖小华 | 畜牧业 | 卿三全 | 13568731991 | 杨 波 | 18782531613 | |
卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 9 | 蒋志权 | 畜牧业 | 卿三全 | 13568731991 | 杨 波 | 18782531613 | |
卓筒井镇 | 胜福村 | 1、2 | 杨文知 | 种植 | 王志鹏 | 19882511113 | 杨 波 | 18782531613 | |
卓筒井镇 | 铜盆寨村 | 3 | 王廷高 | 种植 | 王志鹏 | 19882511113 | 何天玉 | 18382599061 | |
卓筒井镇 | 原土地井村 | 8 | 文洪余 | 养殖 | 蒋 西 | 13808263575 | 杨 波 | 18782531613 | |
卓筒井镇 | 原快活岭村 | 3 | 刘贵礼 | 种植业 | 陈 刚 | 15882521268 | 何天玉 | 18382599061 | |
卓筒井镇 | 原青和村 | 2 | 邓 伟 | 养殖 | 蒋 西 | 13808263575 | 郭 波 | 13982553861 | |
卓筒井镇 | 吴家桥村 | 15 | 兰昌军 | 种植业 | 李思良 | 13678254661 | 谭斯列 | 13982560736 | |
卓筒井镇 | 为干屏村 | 4 | 兰昌辉 | 种植业 | 柯翼学 | 18282525024 | 谭斯列 | 13982560736 | |
玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 11 | 陈波涛 | 畜牧 | 杨文强 | 18282578866 | 刘国友 | 13795876956 | |
玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 4、5 | 蒋 为 | 种植 | 杨文强 | 18282578866 | 曾成钢 | 13547741350 | |
玉峰镇 | 方平沟村 | 2 | 唐义顺 | 种植业 | 向金荣 | 13558971511 | 曾成钢 | 13547741350 | |
玉峰镇 | 蒲家沟 | 5 | 廖国华 | 畜牧业 | 卢小艳 | 13882520498 | 黄 清 | 13541415976 | |
玉峰镇 | 团结村 | 7 | 唐小兵 | 种植业 | 尹 凤 | 15182531023 | 曾成钢 | 13547741350 | |
玉峰镇 | 智平村(原百家桥村10社) | 10 | 贺晓兰 | 畜牧业 | 贺 迎 | 13547748220 | 刘国友 | 13795876956 | |
玉峰镇 | 得鱼沟村 | 2 | 郑美琼 | 渔业 | 王 杨 | 15881918165 | 陈 兵 | 15228689999 | |
玉峰镇 | 浅垭子村 | 8 | 欧国元 | 种植业 | 赵 刚 | 15881937129 | 陈永康 | 18728217870 | |
玉峰镇 | 浅垭子村 | 10 | 卢子亮 | 种植业 | 赵 刚 | 15881937129 | 陈永康 | 18728217870 | |
玉峰镇 | 肖家沟村 | 6 | 张朋举 | 畜牧业 | 田 铃 | 18728549821 | 黄 清 | 13541415976 | |
玉峰镇 | 肖家沟村 | 1 | 卢子贵 | 种植业 | 田 铃 | 18728549821 | 周帮平 | 13982576855 | |
玉峰镇 | 肖家沟村 | 10 | 熊一成 | 种植业 | 田 铃 | 18728549821 | 周帮平 | 13982576855 | |
玉峰镇 | 农田村 | 3 | 秦永康 | 渔业 | 袁梓菡 | 13508211556 | 陈 兵 | 15228689999 | |
玉峰镇 | 河里坊 | 2 | 王高云 | 渔业 | 何 伟 | 13629082163 | 陈 兵 | 15228689999 | |
象山镇 | 马蹄垭村 | 5 | 田永光 | 种植业 | 敬 钦 | 15282597289 | 田 怡 | 13684420810 | |
象山镇 | 梨浅垭村原全家湾村 | 7 | 龚后银 | 畜牧业 | 邓承辉 | 15196925810 | 何国全 | 15882506674 | |
象山镇 | 观桃村 | 7 | 彭明才 | 畜牧业 | 漆家良 | 14780072218 | 何国全 | 15882506674 | |
象山镇 | 冯家楼村原枣子湾村 | 5 | 周祥富 | 畜牧业 | 熊 嘉 | 13982572800 | 张超群 | 13882531639 | |
象山镇 | 青龙滩村原牟家沟村 | 7 | 周文斌 | 畜牧业 | 蒲 涛 | 13778731976 | 何国全 | 15882506674 | |
象山镇 | 马蹄垭村 | 9 | 熊 波 | 畜牧业 | 唐 鸿 | 18382541896 | 李兴安 | 15082550099 | |
象山镇 | 文龙村 | 12 | 欧 君 | 畜牧业 | 李亚运 | 18382807886 | 李仔兵 | 13982520150 | |
象山镇 | 文龙村 | 1 | 杨兴凯 | 种植 | 赵 星 | 13419387928 | 田 怡 | 13684420810 |
附件3
大英县2020年示范场拟发展目标分解