搜索
大英新闻 首页 动态 规划信息 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县农业农村局关于征求《大英县农业产业扶贫专项2020年 实施方案(征求意见稿)》修改意见的函

2020-4-29 10:06| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 30| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"123fe7c660df48c89661eedd424a1fa1","发布时间":"2020年04月29日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
乡(镇) 村名 耕地面积 优质粮油 优质蔬菜 优质水果 中药材 水产养殖 畜禽养殖 干果 其他
合计 优质
粮食
优质
油菜
畜禽合计 生猪 肉牛 肉 羊 小家禽 核桃 花椒
总计   48450 14657 33793 24675 13413.01 5179.51 10270 3856 3251 188689 38931 448 2541 156218 3320 1375  
隆盛镇 黎明村 970 360 610 150 120 50 100 0 30 3400 200 0 200 3000 0 100  
驼柳村 1282 432 850 466 228 42 113 0 29 2803 410 15 28 2350 0 8  
老虎坡村 1033 286 747 320 105 15 20 330 200 2062 50 2 5 2005 200 0  
五龙寨村 848 308 540 230 40 8 0 680 85 1870 50 20 0 1800 0 0  
卓筒井镇 土地井村 1381 423 958 98 160 120 30 0 120 4022 1460 2 260 2300 200 0  
蓄金村 943 377 566 206 250 20 500 0 67 7685 105 0 0 7580 0 0  
万马村 956 310 646 280 380 25 0 0 45 3330 1500 0 30 1800 240 180  
河边镇 金灵村 1260 460 800 50 60 20 700 0 330 2635 66 22 47 2500 0 0  
双石村 505 205 300 326 305 50 100 50 15 3127 412 0 0 1513 2 0  
金钩村 840 287 553 130 260 200 35 100 50 3098 500 15 43 2500 40 0  
兰泥村 1331 528 803 208 328 22 106 337 58 5105 1500 0 5 3580 0 0  
太华村 697 220 477 360 140 80 380 0 28 1296 100 0 50 1137 9 0  
回马镇 新龙桥村 987 150 837 550 120 0 150 260 74 1460 200 40 20 1200 10 0  
金竹村 1580 330 1250 355 605 100 145 130 60 1300 380 0 0 11200 0 0  
枯井村 1218 307 911 100 200 0 0 0 190 2150 100 50 0 2000 0 0  
金元镇 河包田村 830 328 502 200 150 50 10 0 30 2600 1000 0 100 1500 0 0  
金容村 890 268 622 80 200 100 250 0 20 6036 30 6 0 6000 0 0  
洞湾村 1072 337 735 835 386 50 10 40 121 3445 600 45 0 2800 2 1  
江关咀村 880 300 580 350 300 0 100 280 80 1100 100 10 0 1000 0 0  
端祥村 796 186 610 260 100 50 50 516 30 4600 1600 0 0 3000 0 0  
峦苍柏村 394 108 286 60 100 50 150 100 41 7000 0 0 0 7000 0 0  
蓬莱镇 柏岭村 1093 220 873 730 200 30 50 0 50 6120 3592 3 25 2500 450 0  
壕   子   口     村 1173 385 788 520 152 57 830 0 54 13603 800 3 1100 11500 200 0  
五谋村 989 227 762 1333 264.01 137.51 418 3 37 13523 1320 3 200 12000 418 0  
大坪村 443 223 220 268 175 35 18 0 35 2250 450 0 0 1800 360 0  
登荣村 860 325 535 260 300 60 5 0 17 2410 100 10 0 2300 300 270  
普陀村 1213 282 931 360 400 10 5 0 50 2190 130 50 10 2000 252 80  
顺河村 896 312 584 220 120 9 115 0 50 1752 360 42 0 1350 70 100  
高山村 792 265 527 150 100 10 220 0 55 2900 678 12 0 2000 0 425  
三溪口村 496 180 316 100 70 8 150 0 35 1800 235 5 0 1200 100 145  
象山镇 冯家楼村 958 320 638 540 320 0 420 0 8 1623 273 0 0 1350 0 0  
凤阳村 1494 951 543 350 500 120 0 350 50 4250 2000 50 200 2000 20 0  
文龙村 981 230 751 689 130 43 150 0 110 2650 60 0 140 2450 0 0  
天保镇 龙咀子村 1881 404 1477 1950 500 600 500 50 100 4980 180 0 0 4800 0 0  
花天坝村 2487 713 1774 2100 650 650 400 100 160 9600 3600 0 0 6000 0 0  
狮子寨村 1674 292 1382 1520 450 500 950 100 200 4200 2200 0 0 2000 0 0  
沙石咀村 2775 508 2267 2230 750 700 1500 300 250 5030 2000   30 3000 0 0  
玉 峰  镇 石盘沟村 665 198 467 350 220 25 0 0 28 7500 4000 0 0 3500 200 0  
黄麻沟村 490 80 410 510 165 25 20 0 26 1863 450 35 28 1350 230 0  
得鱼沟村 1144 393 751 500 700 150 100 10 105 15771 500 4 20 15247 5 0  
红苗子村 652 269 383 682 520 130 468 0 18 1896 450 0 0 1446 0 0  
指石河村 1077 235 842 1899 840 168 115 70 20 2552 290 2 0 2260 12 2  
斗笠村 687 127 560 100 150 400 537 0 20 200 200 0 0 1200 0 0  
鲤鱼浸村 1513 500 1013 1500 800 60 50 50 60 5202 2200 2 0 3000 0 64  
星宿沟村 1324 508 816 200 400 200 300 0 10 4700 2500 0 0 2200 0 0  

 
 



 
 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
12
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部