象山镇 | 38012 | 14392 | 9043 | 4811 | 18862 | 7224 | 4515 | 668 | 5592 | 1689 | 3640 | 6930 | 1486 | 2093 | 1761 | 94 | 592 | 170 |
金元镇 | 42763 | 15715 | 7908 | 4207 | 24798 | 9498 | 6667 | 987 | 3390 | 1024 | 3242 | 9225 | 480 | 520 | 150 | 225 | 1164 | 535 |
附件2
大英县2020年大春生产主推技术任务计划表
单位:亩
镇 | 优质杂交稻保优提质绿色高效栽培技术 | 作物病虫害全程绿色防控技术 | 旱地新两熟制大豆轻简高效绿色生产技术 | 测土配方施肥面积 | 病虫害统防统治面积 | 农业机械化面积 | 绿色高产高效示范面积 | 沼液还田面积 | 稻田综合种养面积 | 秸秆综合利用总量 |
合 计 | 60000 | 50000 | 20000 | 569000 | 415000 | 494000 | 16000 | 210000 | 1110 | 150300 |
蓬莱镇 | 11063 | 9220 | 3665 | 102100 | 78310 | 76560 | 2980 | 38020 | 360 | 28820 |
隆盛镇 | 10611 | 8843 | 3092 | 86400 | 61480 | 98800 | 2380 | 32870 | 60 | 23260 |
回马镇 | 3026 | 2522 | 1012 | 39800 | 27850 | 148200 | 1030 | 14780 | 30 | 8190 |
天保镇 | 3408 | 2840 | 1295 | 41500 | 30000 | 26180 | 1180 | 15190 | 60 | 9930 |
河边镇 | 9718 | 8098 | 3165 | 82600 | 62210 | 39560 | 2370 | 30630 | 150 | 22770 |
卓筒井镇 | 4597 | 3831 | 1598 | 43800 | 32200 | 20740 | 1210 | 15940 | 200 | 10910 |
玉峰镇 | 8414 | 7011 | 2835 | 76800 | 54890 | 42970 | 2140 | 28120 | 150 | 19970 |
象山镇 | 4888 | 4073 | 1348 | 49500 | 34400 | 22220 | 1320 | 17490 | 50 | 14150 |
金元镇 | 4275 | 3562 | 1990 | 46500 | 33660 | 18770 | 1390 | 16960 | 50 | 12300 |
信息公开选项:主动公开
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,县纪委,
县法院,县检察院,县人武部。