储备单位 | 物资名称 | 数量 | 详细地址 | 责任人及电话 | 联系人及电话 |
回马镇政府 | 纺织袋 | 4000根 | 回马镇政府 | 代军13778716678 | 李 由18349692532 |
回马镇政府 | 冲锋舟 | 1艘 | 回马镇回马渡口 | 田刚17808244452 | 王兴海13882536327 |
大英县顺聚公司 | 装载机 | 1台 | 回马镇文武村 | 代军13778716678 | 肖永安13882536546 |
大英县顺聚公司 | 装载机 | 1台 | 回马镇花园村 | 代军13778716678 | 张成13882578168 |
回马镇政府 | 救生衣(含救生浮具) | 60套 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 李 由13982576526 |
回马镇政府 | 铁铲 | 30把 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 李 由13982576526 |
回马镇政府 | 绳子 | 400米 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 李 由13982576526 |
回马镇政府 | 雨靴 | 20双 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 李 由18349692532 |
回马镇政府 | 雨衣 | 20套 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 李 由18349692532 |
回马镇政府 | 电筒 | 8个 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 田 刚17808244452 |
回马镇政府 | 液压钳 | 2个 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 田 刚17808244452 |
回马镇政府 | 喊话器 | 1个 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 田 刚17808244452 |
回马镇政府 | 预警器 | 3个 | 回马镇政府五楼仓库 | 代军13778716678 | 田 刚17808244452 |
附件6
姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 联系电话 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 联系电话 |
代军 | 男 | 回马镇人民政府 | 13778716678 | 曾 琦 | 男 | 回马镇人民政府 | 15108127141 |
王永辉 | 男 | 回马镇人民政府 | 18228901705 | 刘 睿 | 男 | 回马镇人民政府 | 13982565343 |
宋大勇 | 男 | 回马镇人民政府 | 13982576526 | 杨振东 | 男 | 回马镇人民政府 | 7831115 |
李 由 | 男 | 回马镇人民政府 | 18349692532 | 张俊杰 | 男 | 回马镇临园大道 | 18782518722 |
刘春城 | 男 | 回马镇人民政府 | 13547768684 | 彭红亮 | 男 | 回马镇花园村 | 13882511331 |
田刚 | 男 | 回马镇人民政府 | 17808244452 | 李金荣 | 男 | 回马镇临园大道 | 15828981355 |
李翔宇 | 男 | 回马镇人民政府 | 13388350456 | 孙利名 | 男 | 回马镇金竹街 | 15983081782 |
高文兵 | 男 | 回马镇人民政府 | 13778706576 | 彭启坤 | 男 | 回马镇农林村 | 18728523337 |
李 鑫 | 男 | 回马镇人民政府 | 15708459144 | 张 强 | 男 | 回马镇团结村 | 15882507070 |
李博文 | 男 | 回马镇人民政府 | 13882572213 | 蒋 昊 | 男 | 回马镇人民政府 | 15982520590 |
唐 建 | 男 | 回马镇人民政府 | 13551765339 | 廖 胜 | 男 | 回马镇 | 15808257240 |
蒋祺 | 男 | 回马镇人民政府 | 15082532744 | 钱开亮 | 男 | 回马镇光明村 | 13825567158 |
王国建 | 男 | 回马镇人民政府 | 13795877831 | 徐东林 | 男 | 回马镇郪江村 | 13778710422 |
杨顺勇 | 男 | 回马镇人民政府 | 18011175867 | 杨仕龙 | 男 | 回马镇临园大道社区 | 15282588927 |
银恒君 | 男 | 回马镇人民政府 | 13568728295 | 李时尧 | 男 | 回马镇金竹村 | 13568736068 |
回马镇抗洪抢险应急分队人员名单
附件7
大英县回马镇洪灾应急疏散人员转移指挥流程图
人员转移安置 | 转移社 及人员 | 抢险救援 | 公安用车 | |||
安置地点 | 路线 | 责任单位及负责人 | 人 员 准 备 | 回马镇工作人员 | ||
郪口小学 | 双江社区 | 邹振家18682759656 | 李云强15244941117 杨中长 18782563879 徐和银13558975762 |
代 军13778716678 李博文13882572213 | ||
镇政府 | 临园大道社区80人 | 杨仕龙15282588927 | 李金荣15828981355钱太平13909066749张俊杰18782518722蒋 芳18982574568 钱三强15982507999 | 张 华15828887766 高文兵13778706576 | ||
金竹街社区30人 | 孙利名15983081782 | 曹文太15181909560 钱开茂13982526787 李荣清15282565967 孙 波13795756963 | 张 华15828887766 乔 进13982596781 | |||
化工街社区30人 | 周勇军15928017930 | 任乐全15228678170李福林15828887766李明成18682508518 | 张 华15828887766 尹丹18382504859 |
大英县回马场镇社区洪灾疏散安置人员规划表(涪江流量16800m³/s及以上)
大英县回马镇团结村洪灾疏散安置人员规划表(涪江流量16800m³/s及以上)
人员转移安置 | 转移社 及人员 | 抢险救援 | 公安用车 | |||
安置地点 | 路线 | 责任单位及负责人 | 人 员 准 备 | 回马镇工作人员 | ||
1社后院 | 1社(320人) | 钱玉华18728522785 | 马兴云13378217940 | 李永勇15182551285 李翔宇13388350456 | ||
村小学 | 2社(207人) | 黄建和18982559231 | ||||
3社(111人) | 陈元扬13882522270 | 郭仁海15983093246 | ||||
5社(312人) | 胡世洪13086387461 | |||||
4社(105人) | 何良明13982544373 |
大英县回马镇夏家沟村洪灾疏散安置人员规划表(涪江流量16800m³/s及以上)
人员转移安置 | 转移社 及人员 | 抢险救援 | 公安用车 | |||
安置地点 | 路线 | 责任单位及负责人 | 人 员 准 备 | 回马镇工作人员 | ||
夏家沟村小学 | 10社(30人) | 何同昌13684446585 | 何国绪18782562748 | 李 佳13547789949 蒋 昊15982520590 | ||
11社(76人) | 黄必胜18282540626 | |||||
12社(123人) | 何 翠15982556438 | |||||
13社(47人) | 李蓉15828863673 | 但启荣13281791329 | ||||
14社(53人) | 李金榜 | |||||
陈家大院 | 15社(29人) | 任七兴13778716230 | 冯得海 | |||
16社(28人) | 陈延龙 |
大英县回马镇花园村洪灾疏散安置人员规划表(涪江流量16800m³/s及以上)