单位 | 第一责任人 | 分管领导 | 洪灾统计员 | 值班室电话 | |||
姓名 | 手机号码 | 姓名 | 手机号码 | 姓名 | 手机号码 | ||
镇 政 府 | 张彬 | 13982557354 | 代军 | 13778716678 | 王永辉 | 18228901705 | 7831046 |
临 江 村 | 曹 格 | 15983067388 | 回马总支 |
曾琦孙智熠 | 15108127141 | ||
农 林 村 | 彭启坤 | 13980186077 | 全 黎辉 | 15982514006 | |||
光 明 村 | 钱开亮 | 13558976289 | 廖 敏 燕 | 15282560146 | |||
窑 垭 村 | 徐浩 | 18782534999 | 王国建廖小云 | 13795877831 | |||
团 结 村 | 钱玉华 | 18728522785 | 李翔宇罗婷婷 | 13388350456 | |||
文 武 村 | 王春林 | 15882515999 | 漆勇 | 15882507123 | |||
夏家沟村 | 何同昌 | 13684446585 | 蒋昊林红梅 | 13658354576 | |||
永 和 村 | 何永祥 | 13518367548 | 银恒君尹 丹 | 13568728295 | |||
郪 江 村 | 徐东林 | 13778710422 | 郪口总支 | 李鑫辉 | 15708459144 | ||
涪 江 村 | 邓时波 | 13982581996 | 朱春秀张娟 | 15881944083 | |||
花 园 村 | 徐 永 | 15808254888 | 刘春城 | 13547768684 | |||
长 江 村 | 杨泽 | 15982501488 | 康运辉 | 13778702602 | |||
梨 园 村 | 霍 军 | 18280882054 | 田刚李纯 | 17808244452 | |||
金 竹 村 | 彭俊松 | 18282581111 | 金竹总支 | 唐 建全黎 | 13551765339 | ||
枯 井 村 | 徐 永 | 15808254888 | 宋大勇 | 13982576526 | |||
芦林沟村 | 邓春华 | 18113459621 | 陈 力 | 13982520212 | |||
元 山 村 | 廖朝春 | 13882536295 | 陈建全 | 18728534355 | |||
新龙桥村 | 包久军 | 13808267269 | 唐红菊 | 13882550076 | |||
化 工 街 | 周勇军 | 15928017930 | 社区总支 | 尹丹银恒君 | 18382504859 | ||
临园大道 | 杨仕龙 | 15282588927 | 高文兵 | 13778706576 | |||
双江社区 | 邹振家 | 18682759656 | 李博文 | 13882572213 | |||
金 竹 街 | 孙利名 | 15983081782 | 乔进 | 13982596781 |
附件4
回马镇重点区域防汛责任人名单
单位名称 | 重点类型 | 第一责任人 | 分管领导 | 现场联系人 | 技术指导 | |||
姓 名 | 联系方式 | 姓 名 | 联系方式 | 姓 名 | 联系方式 | |||
文武村 | 涪江流域 | 王春林 | 15882515999 | 李佳 | 13547789949 | 魏厚英 | 13518366689 | 李安平 13882566861 (县水利水保办工作人员,负责回马片区) |
夏家沟村 | 涪江流域 | 何同昌 | 13684446585 | 李佳 | 13547789949 | 李 容 | 15828863673 | |
临江村 | 涪江流域 | 曹 格 | 13882567424 | 李波 | 13547744735 | 李云千 | 13982507194 | |
永和村 | 低洼地带 | 何永祥 | 13518367548 | 范才民 | 13568726883 | 何树炳 | 15082584576 | |
农林村 | 涪江流域 | 彭启坤 | 18728523337 | 李永勇 | 15182551285 | 黄万友 | 13568702375 | |
窑垭村 | 涪江流域 | 徐浩 | 18782534999 | 范才民 | 13568726883 | 张正林 | 18782514018 | |
团结村 | 涪江流域 | 钱玉华 | 18728522785 | 李永勇 | 15182551285 | 陈元扬 | 13882522270 | |
梨园村 | 涪江流域 | 霍 军 | 18280882054 | 邓红琼 | 15082569137 | 张万辉 | 13568726087 | 李安平 13882566861 (县水利水保办工作人员,负责回马片区) |
长江村 | 涪江流域 | 杨泽 | 15982501488 | 邓红琼 | 15082569137 | 黄文强 | 13909069424 | |
花园村 | 涪江流域 | 徐永 | 15808254888 | 邓红琼 | 15082569137 | 龚一友 | 13909066269 | |
涪江村 | 涪江流域 | 邓时波 | 13982581996 | 李佳 | 13547789949 | 李琼华 | 15881902335 | |
郪江村 | 郪江、涪江流域 | 徐东林 | 13778710422 | 代军 | 13778716678 | 钟先春 | 15328530919 | |
双江社区 | 郪江流域 | 邹振家 | 18682759656 | 张华 | 15828887766 | 李清云 | 13808264509 | |
芦林沟村 | 郪江流域 | 邓春华 | 18113459621 | 张华 | 15828887766 | 陈秀云 | 13547770345 | |
元山村 | 低洼地带 | 廖朝春 | 13882536295 | 李波 | 13547744735 | 李隆菊 | 15828981161 |
附件5
回马镇2018年防汛物资储备情况统计表